Sepet
0,00

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

İndirim!

Orijinal fiyat: ₺4.768,12.Şu andaki fiyat: ₺3.576,09.

Hafif, agresif bir tarza sahip ve son derece dayanıklı olmasının yanı sıra Company C2 eldivenleri, “karbon görünümlü” sağlam, sert bir eklem koruyucusu ve çok panelli bir ana kabuğa sahiptir. Ayrıca düşme durumunda en çok maruz kalan bölgelerde takviye edilir.

SKU: GLOVES COMPANY C2 BLACK/BLACK/BLACK Categories:

Hafif, agresif bir tarza sahip ve son derece dayanıklı olmasının yanı sıra Company C2 eldivenleri, “karbon görünümlü” sağlam, sert bir eklem koruyucusu ve çok panelli bir ana kabuğa sahiptir. Ayrıca düşme durumunda en çok maruz kalan bölgelerde takviye edilir. Parmak uçları, GPS ve akıllı telefon sistemlerinin çalışmasını sağlamak için dokunmatik ekranla uyumludur. Mükemmel havalandırma, minimal dikişler ve file, Spandex kumaş ve deri karışımından yapılmış üst kısım sayesinde optimize edilmiş konfor. Bu arada güçlendirilmiş sentetik süet ve deri avuç içi daha iyi kavrama ve aşınma direnci sağlar. Bir diğer güçlü nokta ise, onu ayrıntılarda bile toplam Ducati stilini elde etmek için mükemmel bir aksesuar haline getiren temiz ve verimli tasarımıdır.

Boyut

L, M, S, XL

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3576.09 3576.09
2 1788.05 3576.09
3 1192.03 3576.09
4 970.91 3883.63
5 801.76 4008.80
6 680.83 4084.97
7 594.86 4164.00
8 530.20 4241.60
9 476.61 4289.52
10 439.57 4395.73
11 406.70 4473.69
12 374.36 4492.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3576.09 3576.09
2 1788.05 3576.09
3 1192.03 3576.09
4 970.91 3883.63
5 801.76 4008.80
6 680.83 4084.97
7 594.86 4164.00
8 530.20 4241.60
9 476.61 4289.52
10 439.57 4395.73
11 406.70 4473.69
12 374.36 4492.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3576.09 3576.09
2 1788.05 3576.09
3 1192.03 3576.09
4 970.91 3883.63
5 801.76 4008.80
6 680.83 4084.97
7 594.86 4164.00
8 530.20 4241.60
9 476.61 4289.52
10 439.57 4395.73
11 406.70 4473.69
12 374.36 4492.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3576.09 3576.09
2 1788.05 3576.09
3 1192.03 3576.09
4 970.91 3883.63
5 801.76 4008.80
6 680.83 4084.97
7 594.86 4164.00
8 530.20 4241.60
9 476.61 4289.52
10 439.57 4395.73
11 406.70 4473.69
12 374.36 4492.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3575.73 3575.73
2 1788.05 3576.09
3 1192.03 3576.09
4 970.91 3883.63
5 801.76 4008.80
6 680.83 4084.97
7 594.86 4164.00
8 530.20 4241.60
9 476.61 4289.52
10 439.57 4395.73
11 406.70 4473.69
12 374.36 4492.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3576.09 3576.09
2 1788.05 3576.09
3 1192.03 3576.09
4 894.02 3576.09
5 801.76 4008.80
6 680.83 4084.97
7 594.86 4164.00
8 530.20 4241.60
9 476.61 4289.52
10 439.57 4395.73
11 406.70 4473.69
12 374.33 4491.93
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3576.09 3576.09
2 1788.05 3576.09
3 1192.03 3576.09
4 894.02 3576.09
5 801.76 4008.80
6 680.83 4084.97
7 594.86 4164.00
8 530.20 4241.60
9 476.61 4289.52
10 439.57 4395.73
11 406.70 4473.69
12 374.36 4492.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3576.09 3576.09
2 1788.05 3576.09
3 1192.03 3576.09
4 894.02 3576.09
5 801.76 4008.80
6 680.83 4084.97
7 594.86 4164.00
8 530.20 4241.60
9 476.61 4289.52
10 439.57 4395.73
11 406.70 4473.69
12 374.36 4492.28

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.