Sepet
0,00

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

İndirim!

Orijinal fiyat: ₺2.278,88.Şu andaki fiyat: ₺1.709,16.

Stokta

SKU: 97380991A Categories:
  • BİRLİKTE KURULMALIDIR : 96180561AA CLUTCH FLUID RESERV. DUCATIBYRIZOMA BLAC , 96180561AB CLUTCH FLUID RESERV. DUCATIBYRIZOMA RED , 96180571AA BRAKE FLUID RESERV. DUCATIBYRIZOMA BLACK , 96180571AB BRAKE FLUID RESERV. DUCATIBYRIZOMA RED , 96180581AA BRAKE FLUID RESERV. DUCATIBYRIZOMA WAVE , 96180581AB BRAKE FLUID RESERV. DUCATIBYRIZOMA WAVE , 96180511AA CLUTCH FLUID RESERV. DUCATIBYRIZOMA WAVE , 96180511AB CLUTCH FLUID RESERV. DUCATIBYRIZOMA WAVE
  • MULTISTRADA 1200 ENDURO , MULTISTRADA 1200 ENDURO PRO , MULTISTRADA 1260 ENDURO
  • MULTISTRADA 1200  , MULTISTRADA 1200S PIKES PEAK  , MULTISTRADA 1200S  , MULTISTRADA 1200S D|AIR  , MULTISTRADA 950  , MULTISTRADA 950 S  , MULTISTRADA 950 S SW
  • MULTISTRADA 1260 , MULTISTRADA 1260 S GRAND TOUR , MULTISTRADA 1260 PIKES PEAK , MULTISTRADA 1260 S , MULTISTRADA 1260 S D|AIR
Markalar

DUCATİ

Modeller

MULTISTRADA 1200, MULTISTRADA 1200 ENDURO, MULTISTRADA 1200 ENDURO PRO, MULTISTRADA 1200S, MULTISTRADA 1200S D|AIR, MULTISTRADA 1200S PIKES PEAK, MULTISTRADA 1260, MULTISTRADA 1260 ENDURO, MULTISTRADA 1260 PIKES PEAK, MULTISTRADA 1260 S, MULTISTRADA 1260 S D|AIR, MULTISTRADA 1260 S GRAND TOUR, MULTISTRADA 950, MULTISTRADA 950 S, MULTISTRADA 950 S SW

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1709.16 1709.16
2 854.58 1709.16
3 569.72 1709.16
4 464.04 1856.15
5 383.19 1915.97
6 325.40 1952.37
7 284.31 1990.15
8 253.41 2027.24
9 227.79 2050.14
10 210.09 2100.90
11 194.38 2138.16
12 178.92 2147.05
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1709.16 1709.16
2 854.58 1709.16
3 569.72 1709.16
4 464.04 1856.15
5 383.19 1915.97
6 325.40 1952.37
7 284.31 1990.15
8 253.41 2027.24
9 227.79 2050.14
10 210.09 2100.90
11 194.38 2138.16
12 178.92 2147.05
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1709.16 1709.16
2 854.58 1709.16
3 569.72 1709.16
4 464.04 1856.15
5 383.19 1915.97
6 325.40 1952.37
7 284.31 1990.15
8 253.41 2027.24
9 227.79 2050.14
10 210.09 2100.90
11 194.38 2138.16
12 178.92 2147.05
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1709.16 1709.16
2 854.58 1709.16
3 569.72 1709.16
4 464.04 1856.15
5 383.19 1915.97
6 325.40 1952.37
7 284.31 1990.15
8 253.41 2027.24
9 227.79 2050.14
10 210.09 2100.90
11 194.38 2138.16
12 178.92 2147.05
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1708.99 1708.99
2 854.58 1709.16
3 569.72 1709.16
4 464.04 1856.15
5 383.19 1915.97
6 325.40 1952.37
7 284.31 1990.15
8 253.41 2027.24
9 227.79 2050.14
10 210.09 2100.90
11 194.38 2138.16
12 178.92 2147.05
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1709.16 1709.16
2 854.58 1709.16
3 569.72 1709.16
4 427.29 1709.16
5 383.19 1915.97
6 325.40 1952.37
7 284.31 1990.15
8 253.41 2027.24
9 227.79 2050.14
10 210.09 2100.90
11 194.38 2138.16
12 178.91 2146.88
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1709.16 1709.16
2 854.58 1709.16
3 569.72 1709.16
4 427.29 1709.16
5 383.19 1915.97
6 325.40 1952.37
7 284.31 1990.15
8 253.41 2027.24
9 227.79 2050.14
10 210.09 2100.90
11 194.38 2138.16
12 178.92 2147.05
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1709.16 1709.16
2 854.58 1709.16
3 569.72 1709.16
4 427.29 1709.16
5 383.19 1915.97
6 325.40 1952.37
7 284.31 1990.15
8 253.41 2027.24
9 227.79 2050.14
10 210.09 2100.90
11 194.38 2138.16
12 178.92 2147.05

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.