Sepet
0,00

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

İndirim!

Orijinal fiyat: ₺14.479,66.Şu andaki fiyat: ₺10.859,74.

Stokta

SKU: 96780761B Categories:

Bu klasik ve şık çantaların başlıca özellikleri vintage görünümlü teknik kumaşlar ve olağanüstü yük kapasitesidir

  • SAĞ ÇANTA KAPASİTE [LITRES]: 5.0
    SOL ÇANTA KAPASİTE [LITRES]: 11.0
    SAĞ ÇANTA MAKSİMUM YÜKLEME KAPASİTESİ [KG]: 1.5
    SOL ÇANTA MAKSİMUM YÜKLEME KAPASİTESİ [KG]: 3.0
  • BİRLİKTE KURULMALIDIR : 96780741A SET OF SOFT SIDE BAG SUBFRAMES SCR
  • UYUMLU DEĞİL :96480691A RACING COMPLETE EXHAUST SYSTEM – SCR , 96481231B RAISED HOMOLOGATED SILENCER SCR DS , 96480691B GR.SCARICO COMPLETO RACING SCR , 96481231C HIGH TYPE-APPROVED SILENCER SCR DS , 96480692B COMPL. RACING EXHAUST GROUP SCR
  • Sixty2 , Icon  , Classic  , Café Racer  , Desert Sled  , Flat Track Pro  , Full Throttle  , Mach 2.0  , Street Classic  , Urban Enduro
Markalar

DUCATİ

Modeller

SCRAMBLER CAFE RACER, SCRAMBLER CLASSİC, SCRAMBLER FLAT TRACK PRO, SCRAMBLER FULL THROTTLE, Scrambler ICON, SCRAMBLER SİXTY2, SCRAMBLER STREET CLASSİC, SCRAMBLER URBAN ENDURO

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10859.74 10859.74
2 5429.87 10859.74
3 3619.91 10859.74
4 2948.42 11793.68
5 2434.75 12173.77
6 2067.51 12405.08
7 1806.44 12645.08
8 1610.09 12880.74
9 1447.36 13026.26
10 1334.88 13348.79
11 1235.05 13585.54
12 1136.83 13642.01
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10859.74 10859.74
2 5429.87 10859.74
3 3619.91 10859.74
4 2948.42 11793.68
5 2434.75 12173.77
6 2067.51 12405.08
7 1806.44 12645.08
8 1610.09 12880.74
9 1447.36 13026.26
10 1334.88 13348.79
11 1235.05 13585.54
12 1136.83 13642.01
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10859.74 10859.74
2 5429.87 10859.74
3 3619.91 10859.74
4 2948.42 11793.68
5 2434.75 12173.77
6 2067.51 12405.08
7 1806.44 12645.08
8 1610.09 12880.74
9 1447.36 13026.26
10 1334.88 13348.79
11 1235.05 13585.54
12 1136.83 13642.01
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10859.74 10859.74
2 5429.87 10859.74
3 3619.91 10859.74
4 2948.42 11793.68
5 2434.75 12173.77
6 2067.51 12405.08
7 1806.44 12645.08
8 1610.09 12880.74
9 1447.36 13026.26
10 1334.88 13348.79
11 1235.05 13585.54
12 1136.83 13642.01
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10858.66 10858.66
2 5429.87 10859.74
3 3619.91 10859.74
4 2948.42 11793.68
5 2434.75 12173.77
6 2067.51 12405.08
7 1806.44 12645.08
8 1610.09 12880.74
9 1447.36 13026.26
10 1334.88 13348.79
11 1235.05 13585.54
12 1136.83 13642.01
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10859.74 10859.74
2 5429.87 10859.74
3 3619.91 10859.74
4 2714.94 10859.74
5 2434.75 12173.77
6 2067.51 12405.08
7 1806.44 12645.08
8 1610.09 12880.74
9 1447.36 13026.26
10 1334.88 13348.79
11 1235.05 13585.54
12 1136.74 13640.92
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10859.74 10859.74
2 5429.87 10859.74
3 3619.91 10859.74
4 2714.94 10859.74
5 2434.75 12173.77
6 2067.51 12405.08
7 1806.44 12645.08
8 1610.09 12880.74
9 1447.36 13026.26
10 1334.88 13348.79
11 1235.05 13585.54
12 1136.83 13642.01
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10859.74 10859.74
2 5429.87 10859.74
3 3619.91 10859.74
4 2714.94 10859.74
5 2434.75 12173.77
6 2067.51 12405.08
7 1806.44 12645.08
8 1610.09 12880.74
9 1447.36 13026.26
10 1334.88 13348.79
11 1235.05 13585.54
12 1136.83 13642.01

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.