Sepet
0,00

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

İndirim!

Orijinal fiyat: ₺10.517,91.Şu andaki fiyat: ₺7.888,43.

Stokta

SKU: 96781381A Categories:

Dayanıklı ve günlük kullanım için idealdir. Aynı zamanda birkaç günlük yolculuklarınızda da size eşlik edebilir. Dokuma naylon kayışları ve büyük tokalarıyla 3,15 kg’a kadar yükü taşıyabilir. Su geçirmezdir.

Sol çanta kapasitesi: 11 L, Sağ çanta kapasitesi: 5L

Uygun olduğu modeller:

SIXTY2, CLASSIC, STREET CLASSIC, URBAN ENDURO, FLAT TRACK PRO, MACH 2.0, ICON (MY 2015,2016,2017,2018), FULL THROTTLE (MY 2015,2016,2017,2018), DESERT SLED (MY 2017,2018), CAFE RACER (MY 2017,2018)

Renk Siyah
Marka ‎Ducati
Malzeme Naylon
Boyutlar (UxGxY) 43,18 cm x 38,1 cm x 25,4 cm
Kapasite ‎11 Litre, 5 Litre
Markalar

DUCATİ

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7888.43 7888.43
2 3944.22 7888.43
3 2629.48 7888.43
4 2141.71 8566.84
5 1768.59 8842.93
6 1501.83 9010.96
7 1312.18 9185.29
8 1169.56 9356.47
9 1051.35 9462.17
10 969.65 9696.46
11 897.13 9868.43
12 825.79 9909.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7888.43 7888.43
2 3944.22 7888.43
3 2629.48 7888.43
4 2141.71 8566.84
5 1768.59 8842.93
6 1501.83 9010.96
7 1312.18 9185.29
8 1169.56 9356.47
9 1051.35 9462.17
10 969.65 9696.46
11 897.13 9868.43
12 825.79 9909.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7888.43 7888.43
2 3944.22 7888.43
3 2629.48 7888.43
4 2141.71 8566.84
5 1768.59 8842.93
6 1501.83 9010.96
7 1312.18 9185.29
8 1169.56 9356.47
9 1051.35 9462.17
10 969.65 9696.46
11 897.13 9868.43
12 825.79 9909.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7888.43 7888.43
2 3944.22 7888.43
3 2629.48 7888.43
4 2141.71 8566.84
5 1768.59 8842.93
6 1501.83 9010.96
7 1312.18 9185.29
8 1169.56 9356.47
9 1051.35 9462.17
10 969.65 9696.46
11 897.13 9868.43
12 825.79 9909.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7887.64 7887.64
2 3944.22 7888.43
3 2629.48 7888.43
4 2141.71 8566.84
5 1768.59 8842.93
6 1501.83 9010.96
7 1312.18 9185.29
8 1169.56 9356.47
9 1051.35 9462.17
10 969.65 9696.46
11 897.13 9868.43
12 825.79 9909.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7888.43 7888.43
2 3944.22 7888.43
3 2629.48 7888.43
4 1972.11 7888.43
5 1768.59 8842.93
6 1501.83 9010.96
7 1312.18 9185.29
8 1169.56 9356.47
9 1051.35 9462.17
10 969.65 9696.46
11 897.13 9868.43
12 825.72 9908.66
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7888.43 7888.43
2 3944.22 7888.43
3 2629.48 7888.43
4 1972.11 7888.43
5 1768.59 8842.93
6 1501.83 9010.96
7 1312.18 9185.29
8 1169.56 9356.47
9 1051.35 9462.17
10 969.65 9696.46
11 897.13 9868.43
12 825.79 9909.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7888.43 7888.43
2 3944.22 7888.43
3 2629.48 7888.43
4 1972.11 7888.43
5 1768.59 8842.93
6 1501.83 9010.96
7 1312.18 9185.29
8 1169.56 9356.47
9 1051.35 9462.17
10 969.65 9696.46
11 897.13 9868.43
12 825.79 9909.45

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.