Sepet
0,00

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

İndirim!

Orijinal fiyat: ₺7.117,12.Şu andaki fiyat: ₺5.337,84.

Stokta

SKU: 96780262C Categories:
  • KAPASİTE [LITRE]: 5.0
  • BİRLİKTE KURULMALIDIR : 96780371A “TANKLOCK” FLANGE KIT M – M
  • MONSTER 1200 , MONSTER 1200R , MONSTER 1200S  , MONSTER 821  , MONSTER 1200S STRIPE , MONSTER 821 STRIPE  , MONSTER 821 DARK
  • MONSTER 1100 , MONSTER 1100 ABS , MONSTER 1100EVO ABS ANNIV. , MONSTER 1100EVO ABS DIESEL , MONSTER 1100EVO ABS , MONSTER 1100S , MONSTER 1100S ABS , M 1100S EVO ABS , MONSTER 696 , MONSTER 696 ABS , MONSTER 696 ANNIV. , MONSTER 696+ , MONSTER 696+ ABS , MONSTER 696 ABS ANNIV. , MONSTER 796 , MONSTER 796 ABS , MONSTER 796 ANNIV. , MONSTER 796 ABS ANNIV.
  • MULTISTRADA 1200  , MULTISTRADA 1200S PIKES PEAK  , MULTISTRADA 950  , MULTISTRADA 1200S , MULTISTRADA 1200S D|AIR  , MULTISTRADA 950 S  , MULTISTRADA 950 S SW
  • MULTISTRADA 1260 , MULTISTRADA 1260 S GRAND TOUR , MULTISTRADA 1260 PIKES PEAK , MULTISTRADA 1260 S , MULTISTRADA 1260 S D|AIR
  • MULTISTRADA 1200 ENDURO , MULTISTRADA 1200 ENDURO PRO , MULTISTRADA 1260 ENDURO
  • MONSTER , MONSTER +
  • SUPERSPORT 939 , SUPERSPORT 939 S , SUPERSPORT 950 , SUPERSPORT 950 S
Markalar

DUCATİ

Modeller

M 1100S EVO ABS, MONSTER, MONSTER +, MONSTER 1100, MONSTER 1100 ABS, MONSTER 1100EVO ABS, MONSTER 1100EVO ABS ANNIV., MONSTER 1100EVO ABS DIESEL, MONSTER 1100S, MONSTER 1100S ABS, MONSTER 1200, MONSTER 1200S, MONSTER 659, MONSTER 696 ABS, MONSTER 696 ABS ANNIV., MONSTER 696 ANNIV, MONSTER 696+, MONSTER 696+ ABS, MONSTER 796, MONSTER 796 ABS, MONSTER 796 ANNIV., MONSTER 821, MULTISTRADA 1200, MULTISTRADA 1200 ENDURO, MULTISTRADA 1200 ENDURO PRO, MULTISTRADA 1200S PIKES PEAK, MULTISTRADA 1260, MULTISTRADA 1260 ENDURO, MULTISTRADA 1260 PIKES PEAK, MULTISTRADA 1260 S, MULTISTRADA 1260 S D|AIR, MULTISTRADA 950, MULTISTRADA 950 S, MULTISTRADA 950 S SW, SUPERSPORT 939, SUPERSPORT 939 S, SUPERSPORT 950, SUPERSPORT 950 S

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5337.84 5337.84
2 2668.92 5337.84
3 1779.28 5337.84
4 1449.22 5796.89
5 1196.74 5983.72
6 1016.24 6097.41
7 887.91 6215.38
8 791.40 6331.21
9 711.42 6402.74
10 656.13 6561.27
11 607.06 6677.64
12 558.78 6705.39
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5337.84 5337.84
2 2668.92 5337.84
3 1779.28 5337.84
4 1449.22 5796.89
5 1196.74 5983.72
6 1016.24 6097.41
7 887.91 6215.38
8 791.40 6331.21
9 711.42 6402.74
10 656.13 6561.27
11 607.06 6677.64
12 558.78 6705.39
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5337.84 5337.84
2 2668.92 5337.84
3 1779.28 5337.84
4 1449.22 5796.89
5 1196.74 5983.72
6 1016.24 6097.41
7 887.91 6215.38
8 791.40 6331.21
9 711.42 6402.74
10 656.13 6561.27
11 607.06 6677.64
12 558.78 6705.39
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5337.84 5337.84
2 2668.92 5337.84
3 1779.28 5337.84
4 1449.22 5796.89
5 1196.74 5983.72
6 1016.24 6097.41
7 887.91 6215.38
8 791.40 6331.21
9 711.42 6402.74
10 656.13 6561.27
11 607.06 6677.64
12 558.78 6705.39
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5337.31 5337.31
2 2668.92 5337.84
3 1779.28 5337.84
4 1449.22 5796.89
5 1196.74 5983.72
6 1016.24 6097.41
7 887.91 6215.38
8 791.40 6331.21
9 711.42 6402.74
10 656.13 6561.27
11 607.06 6677.64
12 558.78 6705.39
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5337.84 5337.84
2 2668.92 5337.84
3 1779.28 5337.84
4 1334.46 5337.84
5 1196.74 5983.72
6 1016.24 6097.41
7 887.91 6215.38
8 791.40 6331.21
9 711.42 6402.74
10 656.13 6561.27
11 607.06 6677.64
12 558.74 6704.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5337.84 5337.84
2 2668.92 5337.84
3 1779.28 5337.84
4 1334.46 5337.84
5 1196.74 5983.72
6 1016.24 6097.41
7 887.91 6215.38
8 791.40 6331.21
9 711.42 6402.74
10 656.13 6561.27
11 607.06 6677.64
12 558.78 6705.39
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5337.84 5337.84
2 2668.92 5337.84
3 1779.28 5337.84
4 1334.46 5337.84
5 1196.74 5983.72
6 1016.24 6097.41
7 887.91 6215.38
8 791.40 6331.21
9 711.42 6402.74
10 656.13 6561.27
11 607.06 6677.64
12 558.78 6705.39

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.