Sepet
0,00

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

İndirim!

Orijinal fiyat: ₺2.384,06.Şu andaki fiyat: ₺1.788,04.

Stokta yok

SKU: 97380741A Categories:
  • CAN BE MOUNTED BOTH ON CNC ALUMINIUM FRAME, PART NO. 97380231A (WITH THE PURCHASE OF CLAMPS, PART NO. 97380391A), AND ON METAL FRAME, PART NO. 97380382A.
  • BİRLİKTE TAKILMALIDIR :97380382A GUARD MASH
  • Sixty2 , Icon  , Classic  , Full Throttle  , Mach 2.0  , Street Classic  , Urban Enduro , Nightshift
  • 1100 Icon , 1100 Special , 1100 Sport
  • 1100 Dark Pro , 1100 Pro , 1100 Sport Pro
Markalar

DUCATİ

Modeller

1100 Dark Pro, 1100 Icon, 1100 Pro, 1100 Special, 1100 Sport, 1100 Sport Pro, Ducati Scrambler Full Throttle, DUCATİ SCRAMBLER NİGHTSHİFT, SCRAMBLER CLASSİC, Scrambler ICON, SCRAMBLER MACH 2.0, SCRAMBLER SİXTY2, SCRAMBLER STREET CLASSİC, SCRAMBLER URBAN ENDURO

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1788.04 1788.04
2 894.02 1788.04
3 596.01 1788.04
4 485.46 1941.82
5 400.88 2004.40
6 340.41 2042.48
7 297.43 2082.00
8 265.10 2120.80
9 238.31 2144.76
10 219.79 2197.86
11 203.35 2236.84
12 187.18 2246.14
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1788.04 1788.04
2 894.02 1788.04
3 596.01 1788.04
4 485.46 1941.82
5 400.88 2004.40
6 340.41 2042.48
7 297.43 2082.00
8 265.10 2120.80
9 238.31 2144.76
10 219.79 2197.86
11 203.35 2236.84
12 187.18 2246.14
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1788.04 1788.04
2 894.02 1788.04
3 596.01 1788.04
4 485.46 1941.82
5 400.88 2004.40
6 340.41 2042.48
7 297.43 2082.00
8 265.10 2120.80
9 238.31 2144.76
10 219.79 2197.86
11 203.35 2236.84
12 187.18 2246.14
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1788.04 1788.04
2 894.02 1788.04
3 596.01 1788.04
4 485.46 1941.82
5 400.88 2004.40
6 340.41 2042.48
7 297.43 2082.00
8 265.10 2120.80
9 238.31 2144.76
10 219.79 2197.86
11 203.35 2236.84
12 187.18 2246.14
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1787.87 1787.87
2 894.02 1788.04
3 596.01 1788.04
4 485.46 1941.82
5 400.88 2004.40
6 340.41 2042.48
7 297.43 2082.00
8 265.10 2120.80
9 238.31 2144.76
10 219.79 2197.86
11 203.35 2236.84
12 187.18 2246.14
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1788.04 1788.04
2 894.02 1788.04
3 596.01 1788.04
4 447.01 1788.04
5 400.88 2004.40
6 340.41 2042.48
7 297.43 2082.00
8 265.10 2120.80
9 238.31 2144.76
10 219.79 2197.86
11 203.35 2236.84
12 187.16 2245.96
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1788.04 1788.04
2 894.02 1788.04
3 596.01 1788.04
4 447.01 1788.04
5 400.88 2004.40
6 340.41 2042.48
7 297.43 2082.00
8 265.10 2120.80
9 238.31 2144.76
10 219.79 2197.86
11 203.35 2236.84
12 187.18 2246.14
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1788.04 1788.04
2 894.02 1788.04
3 596.01 1788.04
4 447.01 1788.04
5 400.88 2004.40
6 340.41 2042.48
7 297.43 2082.00
8 265.10 2120.80
9 238.31 2144.76
10 219.79 2197.86
11 203.35 2236.84
12 187.18 2246.14

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.