Sepet
0,00

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

3.716,33

Rizoma Fren Kolu (Siyah renk). Kapsamlı araştırmalar, yüksek hızda fren kolu üzerindeki hava basıncı kuvvetinin devreyi basınç altına alarak devre dışı bıraktığını kanıtlamıştır.

Stokta yok

SKU: LB301B Categories:

Rizoma Fren Kolu (Siyah renk). Kapsamlı araştırmalar, yüksek hızda fren kolu üzerindeki hava basıncı kuvvetinin devreyi basınç altına alarak devre dışı bıraktığını kanıtlamıştır. Rüzgar tünelinde uzun süreli çalışmalara konu olan kol, çok yüksek hızlarda bile hava basıncı hareketine karşı daha az duyarlı hale getirmek için birkaç kez değiştirildi. Bu önemli başarı, şirketin orijinal tasarımın patentini almasına yol açtı. Hassas ultra ince ön çizgiler ve şekli daha iyi bir tutuş sağlar. Kollar en son teknolojiye uygun olarak yaratılmıştır: Geri dönüş yaylı yataklardaki hareketler de dahil olmak üzere çok çeşitli ayarlamalar, bunların işlevselliğini, güvenilirliğini ve dayanıklılığını iyileştirmeyi mümkün kılar. Mafsallı bağlantı, düşme durumunda kolun katlanmasına ve böylece kırılmanın önlenmesine olanak tanır.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3716.33 3716.33
2 1858.17 3716.33
3 1238.78 3716.33
4 1008.98 4035.93
5 833.20 4166.00
6 707.53 4245.16
7 618.18 4327.29
8 550.99 4407.94
9 495.30 4457.74
10 456.81 4568.11
11 422.65 4649.13
12 389.04 4668.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3716.33 3716.33
2 1858.17 3716.33
3 1238.78 3716.33
4 1008.98 4035.93
5 833.20 4166.00
6 707.53 4245.16
7 618.18 4327.29
8 550.99 4407.94
9 495.30 4457.74
10 456.81 4568.11
11 422.65 4649.13
12 389.04 4668.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3716.33 3716.33
2 1858.17 3716.33
3 1238.78 3716.33
4 1008.98 4035.93
5 833.20 4166.00
6 707.53 4245.16
7 618.18 4327.29
8 550.99 4407.94
9 495.30 4457.74
10 456.81 4568.11
11 422.65 4649.13
12 389.04 4668.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3716.33 3716.33
2 1858.17 3716.33
3 1238.78 3716.33
4 1008.98 4035.93
5 833.20 4166.00
6 707.53 4245.16
7 618.18 4327.29
8 550.99 4407.94
9 495.30 4457.74
10 456.81 4568.11
11 422.65 4649.13
12 389.04 4668.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3715.96 3715.96
2 1858.17 3716.33
3 1238.78 3716.33
4 1008.98 4035.93
5 833.20 4166.00
6 707.53 4245.16
7 618.18 4327.29
8 550.99 4407.94
9 495.30 4457.74
10 456.81 4568.11
11 422.65 4649.13
12 389.04 4668.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3716.33 3716.33
2 1858.17 3716.33
3 1238.78 3716.33
4 929.08 3716.33
5 833.20 4166.00
6 707.53 4245.16
7 618.18 4327.29
8 550.99 4407.94
9 495.30 4457.74
10 456.81 4568.11
11 422.65 4649.13
12 389.01 4668.08
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3716.33 3716.33
2 1858.17 3716.33
3 1238.78 3716.33
4 929.08 3716.33
5 833.20 4166.00
6 707.53 4245.16
7 618.18 4327.29
8 550.99 4407.94
9 495.30 4457.74
10 456.81 4568.11
11 422.65 4649.13
12 389.04 4668.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3716.33 3716.33
2 1858.17 3716.33
3 1238.78 3716.33
4 929.08 3716.33
5 833.20 4166.00
6 707.53 4245.16
7 618.18 4327.29
8 550.99 4407.94
9 495.30 4457.74
10 456.81 4568.11
11 422.65 4649.13
12 389.04 4668.45

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.