Sepet
0,00

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

3.716,33

Çalışmalar, fren koluna yüksek hızlı hava darbelerinin, bir noktadan fren devresine basınç vererek motosikletin gücünü azaltabileceğini göstermiştir. Rüzgar tünelinde yapılan birkaç testin ardından bu olay neredeyse mükemmele yakın bir düzeye indirildi.

Sadece 1 adet kaldı

SKU: LB400A Categories:

Çalışmalar, fren koluna yüksek hızlı hava darbelerinin, bir noktadan fren devresine basınç vererek motosikletin gücünü azaltabileceğini göstermiştir. Rüzgar tünelinde yapılan birkaç testin ardından bu olay neredeyse mükemmele yakın bir düzeye indirildi. Bu önemli sonuç, orijinal patent tasarımının kökeniydi. Dikkatli işçilik ve ince çizgili ergonomik şekiller harika bir kavrama hissini garanti eder. İlk aşama, kolların gerçekleştirilmesi için kullanılan teknolojidir Bunlar, daha sağlıklı, daha iyi performans, güvenilirlik ve uzun ömürlülük göstergeleri haline gelmek için özel burçlardan ve özel geri dönüş yaylarından yararlanan geniş bir ayar yelpazesine sahiptir. Saptaki mafsal, düşme durumunda kırılmasına izin vermez.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3716.33 3716.33
2 1858.17 3716.33
3 1238.78 3716.33
4 1008.98 4035.93
5 833.20 4166.00
6 707.53 4245.16
7 618.18 4327.29
8 550.99 4407.94
9 495.30 4457.74
10 456.81 4568.11
11 422.65 4649.13
12 389.04 4668.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3716.33 3716.33
2 1858.17 3716.33
3 1238.78 3716.33
4 1008.98 4035.93
5 833.20 4166.00
6 707.53 4245.16
7 618.18 4327.29
8 550.99 4407.94
9 495.30 4457.74
10 456.81 4568.11
11 422.65 4649.13
12 389.04 4668.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3716.33 3716.33
2 1858.17 3716.33
3 1238.78 3716.33
4 1008.98 4035.93
5 833.20 4166.00
6 707.53 4245.16
7 618.18 4327.29
8 550.99 4407.94
9 495.30 4457.74
10 456.81 4568.11
11 422.65 4649.13
12 389.04 4668.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3716.33 3716.33
2 1858.17 3716.33
3 1238.78 3716.33
4 1008.98 4035.93
5 833.20 4166.00
6 707.53 4245.16
7 618.18 4327.29
8 550.99 4407.94
9 495.30 4457.74
10 456.81 4568.11
11 422.65 4649.13
12 389.04 4668.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3715.96 3715.96
2 1858.17 3716.33
3 1238.78 3716.33
4 1008.98 4035.93
5 833.20 4166.00
6 707.53 4245.16
7 618.18 4327.29
8 550.99 4407.94
9 495.30 4457.74
10 456.81 4568.11
11 422.65 4649.13
12 389.04 4668.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3716.33 3716.33
2 1858.17 3716.33
3 1238.78 3716.33
4 929.08 3716.33
5 833.20 4166.00
6 707.53 4245.16
7 618.18 4327.29
8 550.99 4407.94
9 495.30 4457.74
10 456.81 4568.11
11 422.65 4649.13
12 389.01 4668.08
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3716.33 3716.33
2 1858.17 3716.33
3 1238.78 3716.33
4 929.08 3716.33
5 833.20 4166.00
6 707.53 4245.16
7 618.18 4327.29
8 550.99 4407.94
9 495.30 4457.74
10 456.81 4568.11
11 422.65 4649.13
12 389.04 4668.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3716.33 3716.33
2 1858.17 3716.33
3 1238.78 3716.33
4 929.08 3716.33
5 833.20 4166.00
6 707.53 4245.16
7 618.18 4327.29
8 550.99 4407.94
9 495.30 4457.74
10 456.81 4568.11
11 422.65 4649.13
12 389.04 4668.45

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.