Sepet
0,00

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

2.611,95

RRC, Rizoma’nın süper spor motor segmentini en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla tasarlanan ve üretilen bir ürün hattıdır. Bu, Rizoma’nın yıllar süren çaba ve teknik işbirliğinin bir sonucudur ve en üst düzey yarış dünyasına adanmıştır.

Stokta yok

SKU: LBR601 Categories:

RRC, Rizoma’nın süper spor motor segmentini en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla tasarlanan ve üretilen bir ürün hattıdır. Bu, Rizoma’nın yıllar süren çaba ve teknik işbirliğinin bir sonucudur ve en üst düzey yarış dünyasına adanmıştır.

Bu ürün hattı için Rizoma, mevcut süper spor modelleri için bir dizi kolu üretmiştir. Öncekilerden farklı olarak, RRC serisi kollar, Rizoma tarzını yansıtmaktan vazgeçmeden temel ve yüksek işlevselliği birleştirir.

Yeni RRC kollarının ayar pozisyonu üst kısımda bulunmaktadır, bu da sürüş sırasında daha fazla erişim sağlar. Altı pozisyonlu ayarlamaya sahip olan bu kollar, özel alüminyum alaşımları kullanılarak üretilmiş ve anodizasyon işlemleri ile işlenmiştir.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2611.95 2611.95
2 1305.98 2611.95
3 870.65 2611.95
4 709.15 2836.58
5 585.60 2927.99
6 497.27 2983.63
7 434.48 3041.35
8 387.25 3098.03
9 348.11 3133.03
10 321.06 3210.61
11 297.05 3267.55
12 273.43 3281.13
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2611.95 2611.95
2 1305.98 2611.95
3 870.65 2611.95
4 709.15 2836.58
5 585.60 2927.99
6 497.27 2983.63
7 434.48 3041.35
8 387.25 3098.03
9 348.11 3133.03
10 321.06 3210.61
11 297.05 3267.55
12 273.43 3281.13
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2611.95 2611.95
2 1305.98 2611.95
3 870.65 2611.95
4 709.15 2836.58
5 585.60 2927.99
6 497.27 2983.63
7 434.48 3041.35
8 387.25 3098.03
9 348.11 3133.03
10 321.06 3210.61
11 297.05 3267.55
12 273.43 3281.13
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2611.95 2611.95
2 1305.98 2611.95
3 870.65 2611.95
4 709.15 2836.58
5 585.60 2927.99
6 497.27 2983.63
7 434.48 3041.35
8 387.25 3098.03
9 348.11 3133.03
10 321.06 3210.61
11 297.05 3267.55
12 273.43 3281.13
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2611.69 2611.69
2 1305.98 2611.95
3 870.65 2611.95
4 709.15 2836.58
5 585.60 2927.99
6 497.27 2983.63
7 434.48 3041.35
8 387.25 3098.03
9 348.11 3133.03
10 321.06 3210.61
11 297.05 3267.55
12 273.43 3281.13
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2611.95 2611.95
2 1305.98 2611.95
3 870.65 2611.95
4 652.99 2611.95
5 585.60 2927.99
6 497.27 2983.63
7 434.48 3041.35
8 387.25 3098.03
9 348.11 3133.03
10 321.06 3210.61
11 297.05 3267.55
12 273.41 3280.87
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2611.95 2611.95
2 1305.98 2611.95
3 870.65 2611.95
4 652.99 2611.95
5 585.60 2927.99
6 497.27 2983.63
7 434.48 3041.35
8 387.25 3098.03
9 348.11 3133.03
10 321.06 3210.61
11 297.05 3267.55
12 273.43 3281.13
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2611.95 2611.95
2 1305.98 2611.95
3 870.65 2611.95
4 652.99 2611.95
5 585.60 2927.99
6 497.27 2983.63
7 434.48 3041.35
8 387.25 3098.03
9 348.11 3133.03
10 321.06 3210.61
11 297.05 3267.55
12 273.43 3281.13

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.