Sepet
0,00

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

İndirim!

Orijinal fiyat: ₺8.659,10.Şu andaki fiyat: ₺6.494,32.

Rizoma Koruma Takozu basit hatları ve en ince detaylara gösterilen özenle performansı artırırken, estetik bir tasarım unsuru olarak da dikkat çeker. Ana gövde, hafif ve dayanıklı alüminyum bloktan üretilirken, kaydırıcı Delrin® malzemeden yapılmıştır; bu da bir kaza durumunda kolayca değiştirilmesine olanak tanır.

Stokta

SKU: PM354A Categories:

Rizoma Koruma Takozu basit hatları ve en ince detaylara gösterilen özenle performansı artırırken, estetik bir tasarım unsuru olarak da dikkat çeker. Ana gövde, hafif ve dayanıklı alüminyum bloktan üretilirken, kaydırıcı Delrin® malzemeden yapılmıştır; bu da bir kaza durumunda kolayca değiştirilmesine olanak tanır.

Modeller

Monster 1200 (2014 – 16), Monster 1200 (2017 – 21), Monster 1200 25° Anniversario (2018 – 19), Monster 1200 R (2016 – 19), Monster 1200 S (2014 – 16), Monster 1200 S (2017 – 21), Monster 1200 S Stripe (2014 – 15), Monster 821 (2018 – 20), Monster 821 ABS (2014 – 17), Monster 821 Dark ABS (2014 – 16), Monster 821 Stealth (2019 – 20), Monster 821 Stripe ABS (2015 – 17)

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6494.32 6494.32
2 3247.16 6494.32
3 2164.77 6494.32
4 1763.21 7052.84
5 1456.03 7280.14
6 1236.41 7418.47
7 1080.28 7561.99
8 962.87 7702.92
9 865.55 7789.94
10 798.28 7982.82
11 738.58 8124.40
12 679.85 8158.17
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6494.32 6494.32
2 3247.16 6494.32
3 2164.77 6494.32
4 1763.21 7052.84
5 1456.03 7280.14
6 1236.41 7418.47
7 1080.28 7561.99
8 962.87 7702.92
9 865.55 7789.94
10 798.28 7982.82
11 738.58 8124.40
12 679.85 8158.17
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6494.32 6494.32
2 3247.16 6494.32
3 2164.77 6494.32
4 1763.21 7052.84
5 1456.03 7280.14
6 1236.41 7418.47
7 1080.28 7561.99
8 962.87 7702.92
9 865.55 7789.94
10 798.28 7982.82
11 738.58 8124.40
12 679.85 8158.17
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6494.32 6494.32
2 3247.16 6494.32
3 2164.77 6494.32
4 1763.21 7052.84
5 1456.03 7280.14
6 1236.41 7418.47
7 1080.28 7561.99
8 962.87 7702.92
9 865.55 7789.94
10 798.28 7982.82
11 738.58 8124.40
12 679.85 8158.17
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6493.68 6493.68
2 3247.16 6494.32
3 2164.77 6494.32
4 1763.21 7052.84
5 1456.03 7280.14
6 1236.41 7418.47
7 1080.28 7561.99
8 962.87 7702.92
9 865.55 7789.94
10 798.28 7982.82
11 738.58 8124.40
12 679.85 8158.17
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6494.32 6494.32
2 3247.16 6494.32
3 2164.77 6494.32
4 1623.58 6494.32
5 1456.03 7280.14
6 1236.41 7418.47
7 1080.28 7561.99
8 962.87 7702.92
9 865.55 7789.94
10 798.28 7982.82
11 738.58 8124.40
12 679.79 8157.52
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6494.32 6494.32
2 3247.16 6494.32
3 2164.77 6494.32
4 1623.58 6494.32
5 1456.03 7280.14
6 1236.41 7418.47
7 1080.28 7561.99
8 962.87 7702.92
9 865.55 7789.94
10 798.28 7982.82
11 738.58 8124.40
12 679.85 8158.17
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6494.32 6494.32
2 3247.16 6494.32
3 2164.77 6494.32
4 1623.58 6494.32
5 1456.03 7280.14
6 1236.41 7418.47
7 1080.28 7561.99
8 962.87 7702.92
9 865.55 7789.94
10 798.28 7982.82
11 738.58 8124.40
12 679.85 8158.17

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.