Sepet
0,00

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

İndirim!

Orijinal fiyat: ₺2.971,98.Şu andaki fiyat: ₺2.228,98.

RIZOMA, şık ve minimal tasarımı ile dikkat çeker, herhangi bir motosiklet marka veya modelinde kullanım için idealdir.

Ayrıca, RIZOMA gidon uçları, orijinal ve satış sonrası çubuklara sorunsuz montajı sağlamak için geniş bir adaptör yelpazesi ile donatılmıştır.

Sadece 1 adet kaldı

SKU: MA302U Categories:

RIZOMA, şık ve minimal tasarımı ile dikkat çeker, herhangi bir motosiklet marka veya modelinde kullanım için idealdir.

Ayrıca, RIZOMA gidon uçları, orijinal ve satış sonrası çubuklara sorunsuz montajı sağlamak için geniş bir adaptör yelpazesi ile donatılmıştır.

Maksimum Çap: 32mm, Rizoma Kavrama ile mükemmel uyum sağlar.
Ağırlık: Her biri 83 gram.

 

Renkler

Mavi

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2228.98 2228.98
2 1114.49 2228.98
3 742.99 2228.98
4 605.17 2420.68
5 499.74 2498.69
6 424.36 2546.17
7 370.78 2595.43
8 330.48 2643.80
9 297.07 2673.67
10 273.99 2739.87
11 253.50 2788.46
12 233.34 2800.05
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2228.98 2228.98
2 1114.49 2228.98
3 742.99 2228.98
4 605.17 2420.68
5 499.74 2498.69
6 424.36 2546.17
7 370.78 2595.43
8 330.48 2643.80
9 297.07 2673.67
10 273.99 2739.87
11 253.50 2788.46
12 233.34 2800.05
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2228.98 2228.98
2 1114.49 2228.98
3 742.99 2228.98
4 605.17 2420.68
5 499.74 2498.69
6 424.36 2546.17
7 370.78 2595.43
8 330.48 2643.80
9 297.07 2673.67
10 273.99 2739.87
11 253.50 2788.46
12 233.34 2800.05
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2228.98 2228.98
2 1114.49 2228.98
3 742.99 2228.98
4 605.17 2420.68
5 499.74 2498.69
6 424.36 2546.17
7 370.78 2595.43
8 330.48 2643.80
9 297.07 2673.67
10 273.99 2739.87
11 253.50 2788.46
12 233.34 2800.05
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2228.76 2228.76
2 1114.49 2228.98
3 742.99 2228.98
4 605.17 2420.68
5 499.74 2498.69
6 424.36 2546.17
7 370.78 2595.43
8 330.48 2643.80
9 297.07 2673.67
10 273.99 2739.87
11 253.50 2788.46
12 233.34 2800.05
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2228.98 2228.98
2 1114.49 2228.98
3 742.99 2228.98
4 557.25 2228.98
5 499.74 2498.69
6 424.36 2546.17
7 370.78 2595.43
8 330.48 2643.80
9 297.07 2673.67
10 273.99 2739.87
11 253.50 2788.46
12 233.32 2799.83
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2228.98 2228.98
2 1114.49 2228.98
3 742.99 2228.98
4 557.25 2228.98
5 499.74 2498.69
6 424.36 2546.17
7 370.78 2595.43
8 330.48 2643.80
9 297.07 2673.67
10 273.99 2739.87
11 253.50 2788.46
12 233.34 2800.05
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2228.98 2228.98
2 1114.49 2228.98
3 742.99 2228.98
4 557.25 2228.98
5 499.74 2498.69
6 424.36 2546.17
7 370.78 2595.43
8 330.48 2643.80
9 297.07 2673.67
10 273.99 2739.87
11 253.50 2788.46
12 233.34 2800.05

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.