Sepet
0,00

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

İndirim!

Orijinal fiyat: ₺4.769,84.Şu andaki fiyat: ₺3.577,38.

Ultra hafif polyester streç file malzemeden yapılan bu üst, resmi Moto2™ ve Triumph Racing logolarını taşıyor.

Sizinle birlikte hareket etmek üzere tasarlanan bu üst, motosiklet üstünde veya dışında olduğunuzda üstün konfor sunan esnek kumaşıyla dikkat çekiyor.

Bu ürün vücut zırhını içermemektedir. Günlük ve yaşam tarzı giyim uygundur. Sürücü giyiminde sağlanan aynı korumayı sunmamaktadır.

SKU: N/A Categories:

Ultra hafif polyester streç file malzemeden yapılan bu üst, resmi Moto2™ ve Triumph Racing logolarını taşıyor.

Sizinle birlikte hareket etmek üzere tasarlanan bu üst, motosiklet üstünde veya dışında olduğunuzda üstün konfor sunan esnek kumaşıyla dikkat çekiyor.

Bu ürün vücut zırhını içermemektedir. Günlük ve yaşam tarzı giyim uygundur. Sürücü giyiminde sağlanan aynı korumayı sunmamaktadır.

Standarttan daha büyük
Ultra hafif gelişmiş polyester
Moto2™ logoları ön, arka ve kollarda

KUMAŞ BİLEŞİMİ
Gövde: %88 Polyester / %12 Elastan
File: %100 Polyester

BAKIM TAVSİYESİ
Formanızdan en iyi sonucu almak için, ters çevirerek 30°’de yıkamanızı ve havada kurulamanızı öneririz.

Boyut

L, M, S

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2779.55 2779.55
2 1389.78 2779.55
3 926.52 2779.55
4 754.65 3018.59
5 623.18 3115.88
6 529.18 3175.08
7 462.36 3236.51
8 412.10 3296.82
9 370.45 3334.07
10 341.66 3416.62
11 316.11 3477.22
12 290.97 3491.67
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2779.55 2779.55
2 1389.78 2779.55
3 926.52 2779.55
4 754.65 3018.59
5 623.18 3115.88
6 529.18 3175.08
7 462.36 3236.51
8 412.10 3296.82
9 370.45 3334.07
10 341.66 3416.62
11 316.11 3477.22
12 290.97 3491.67
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2779.55 2779.55
2 1389.78 2779.55
3 926.52 2779.55
4 754.65 3018.59
5 623.18 3115.88
6 529.18 3175.08
7 462.36 3236.51
8 412.10 3296.82
9 370.45 3334.07
10 341.66 3416.62
11 316.11 3477.22
12 290.97 3491.67
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2779.55 2779.55
2 1389.78 2779.55
3 926.52 2779.55
4 754.65 3018.59
5 623.18 3115.88
6 529.18 3175.08
7 462.36 3236.51
8 412.10 3296.82
9 370.45 3334.07
10 341.66 3416.62
11 316.11 3477.22
12 290.97 3491.67
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2779.27 2779.27
2 1389.78 2779.55
3 926.52 2779.55
4 754.65 3018.59
5 623.18 3115.88
6 529.18 3175.08
7 462.36 3236.51
8 412.10 3296.82
9 370.45 3334.07
10 341.66 3416.62
11 316.11 3477.22
12 290.97 3491.67
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2779.55 2779.55
2 1389.78 2779.55
3 926.52 2779.55
4 694.89 2779.55
5 623.18 3115.88
6 529.18 3175.08
7 462.36 3236.51
8 412.10 3296.82
9 370.45 3334.07
10 341.66 3416.62
11 316.11 3477.22
12 290.95 3491.39
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2779.55 2779.55
2 1389.78 2779.55
3 926.52 2779.55
4 694.89 2779.55
5 623.18 3115.88
6 529.18 3175.08
7 462.36 3236.51
8 412.10 3296.82
9 370.45 3334.07
10 341.66 3416.62
11 316.11 3477.22
12 290.97 3491.67
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2779.55 2779.55
2 1389.78 2779.55
3 926.52 2779.55
4 694.89 2779.55
5 623.18 3115.88
6 529.18 3175.08
7 462.36 3236.51
8 412.10 3296.82
9 370.45 3334.07
10 341.66 3416.62
11 316.11 3477.22
12 290.97 3491.67

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.