Sepet
0,00

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

İndirim!

Orijinal fiyat: ₺2.450,00.Şu andaki fiyat: ₺1.837,50.

Pi-Spec gidon kelepçesi bağlantısı, merkezi montajı sayesinde akıllı telefonunuzun gösterge paneline yakın durmasını sağlarken, simetrik duruşu ile de ekranı kolay okumanıza yardımcı olur ve motosikletinizin estetiğini bozmaz.

Stokta

SKU: KORLAS 70124 Categories:

Pi-Spec gidon kelepçesi bağlantısı, merkezi montajı sayesinde akıllı telefonunuzun gösterge paneline yakın durmasını sağlarken, simetrik duruşu ile de ekranı kolay okumanıza yardımcı olur ve motosikletinizin estetiğini bozmaz.

  • T6013 alüminyumdan CNC işleme (korozyon ve çizilmelere karşı eloksal kaplıdır).
  • Kolay tak çıkar ve güvenilir kilitleme sistemi. (Patentli)
  • Düşük profil (4.8mm) CNC işleme Delrin akıllı telefon bağlantısı, 3M 210 mikron yapışkan bant ile.
  • Dâhili titreşim azaltıcı. (Patentli)
  • Dikey ve yatay kullanım olanağı
  • Ayarlanabilir görüş açısı
  • Bisiklete uyumluluk (Patentli)
  • Tüm Pi-Spec alt braketleri ile uyumluluk.
  • Paslanmaz vida ve cıvatalar
  • Yenilikçi simetrik tasarım (Patentli)
Markalar

Triumph

Modeller

Rocket3 R (2020-2021)

Ağırlık

110g (+-10)

Kutu içeriği

• 1 x Gidon kelepçesi bağlantı seti
• 1 x Üniversal akıllı telefon bağlantısı
• 1 x IPA temizleme mendili
• 2 x Yükseltici yüksük
• 2 x M8 Cıvata
• 2 x Alyan (altıgen) anahtar

Anti-Titreşim

Yıllardan beri, neredeyse tüm akıllı telefonlarda mevcut olan “OIS” optik resim sabitleme, diğer bir değiş ile “mekanik resim sabitleme” özelliğinin hassas yapısını korumak ve motosikletlerde, telefona zarar verebilecek yüksek frekans titreşimini azaltmak için, Pi-Spec akıllı telefon sabitleyicilerin tümünde dâhili titreşim azaltıcı mevcuttur.
Fakat yeni nesil akıllı telefonların “OIS” sistemi daha da hassas olduğundan, titreşim tamamen yok edilemeyeceğinden ve titreşim azaltıcı özelliğinin yeterli olmama durumuna karşı, tedbir olarak, “Optic Image Stabilization” özelliğine sahip akıllı telefonlarınızı, kendi ürünümüz de dâhil, motosiklete sabitlenerek kullanılmasını önermiyoruz. Kullanmanız durumunda akıllı telefonunuzda titreşimden dolayı oluşabilecek arızalar için Pi-Spec sorumlu değildir.
Umuyoruz ki, akıllı telefon üreticileri en kısa sürede, kullanıcıya “OIS” mekanizmasını devre dışı bırakma seçeneği veya kamera kullanılmadığı zaman titreşimden zarar görmeyecek şekilde otomatik olarak kilitleme özelliği sunarlar.

Montaj

3M yapışkanlı Pi-Spec evrensel akıllı telefon bağlantısını, telefon veya telefon kılıfınızın arka yüzünün merkezine, set içerisinde bulunan yağ ve kirlerden arındıran IPA tek kullanımlık mendil ile temizledikten sonra yapıştırın (30 saniye kadar basınç uygulayın). Kılıfa yapıştırmanızı öneririz, telefonunuza doğrudan yapıştırma durumunda kuvvetli 3M bandını sökmek istediğinizde telefonunuza zarar verebilirsiniz.

DİKKAT: Silikon, lastik, kauçuk, ahşap gibi malzemeler, ayrıca pürüzlü düz olmayan yüzeyler için uygun değildir.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1837.50 1837.50
2 918.75 1837.50
3 612.50 1837.50
4 498.88 1995.53
5 411.97 2059.84
6 349.83 2098.98
7 305.66 2139.59
8 272.43 2179.46
9 244.90 2204.08
10 225.87 2258.66
11 208.97 2298.71
12 192.36 2308.27
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1837.50 1837.50
2 918.75 1837.50
3 612.50 1837.50
4 498.88 1995.53
5 411.97 2059.84
6 349.83 2098.98
7 305.66 2139.59
8 272.43 2179.46
9 244.90 2204.08
10 225.87 2258.66
11 208.97 2298.71
12 192.36 2308.27
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1837.50 1837.50
2 918.75 1837.50
3 612.50 1837.50
4 498.88 1995.53
5 411.97 2059.84
6 349.83 2098.98
7 305.66 2139.59
8 272.43 2179.46
9 244.90 2204.08
10 225.87 2258.66
11 208.97 2298.71
12 192.36 2308.27
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1837.50 1837.50
2 918.75 1837.50
3 612.50 1837.50
4 498.88 1995.53
5 411.97 2059.84
6 349.83 2098.98
7 305.66 2139.59
8 272.43 2179.46
9 244.90 2204.08
10 225.87 2258.66
11 208.97 2298.71
12 192.36 2308.27
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1837.32 1837.32
2 918.75 1837.50
3 612.50 1837.50
4 498.88 1995.53
5 411.97 2059.84
6 349.83 2098.98
7 305.66 2139.59
8 272.43 2179.46
9 244.90 2204.08
10 225.87 2258.66
11 208.97 2298.71
12 192.36 2308.27
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1837.50 1837.50
2 918.75 1837.50
3 612.50 1837.50
4 459.38 1837.50
5 411.97 2059.84
6 349.83 2098.98
7 305.66 2139.59
8 272.43 2179.46
9 244.90 2204.08
10 225.87 2258.66
11 208.97 2298.71
12 192.34 2308.08
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1837.50 1837.50
2 918.75 1837.50
3 612.50 1837.50
4 459.38 1837.50
5 411.97 2059.84
6 349.83 2098.98
7 305.66 2139.59
8 272.43 2179.46
9 244.90 2204.08
10 225.87 2258.66
11 208.97 2298.71
12 192.36 2308.27
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1837.50 1837.50
2 918.75 1837.50
3 612.50 1837.50
4 459.38 1837.50
5 411.97 2059.84
6 349.83 2098.98
7 305.66 2139.59
8 272.43 2179.46
9 244.90 2204.08
10 225.87 2258.66
11 208.97 2298.71
12 192.36 2308.27

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.